Română
RON lei
Easy9 întreruptor automat 2P 25A oferă o protecție sigură și eficientă împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor pentru instalațiile electrice. Cu o capacitate de rupere de 4500A și curba C, acest dispozitiv este ideal pentru aplicații casnice și comerciale. Beneficiind de tehnologia termo-magnetică, întreruptorul asigură declanșarea rapidă și precisă în cazul unei probleme electrice. Designul compact facilitează instalarea pe șina DIN, iar conformitatea cu standardele SR EN 60898-1 garantează siguranța și fiabilitatea.
Categorie | Caracteristică | Detaliu |
---|---|---|
Principale | Gama | Easy9 |
Aplicație a dispozitivului | Protecție | |
Tip produs sau componentă | Miniature circuit-breaker | |
Poli | 2P | |
Numărul polilor protejați | 2 | |
[In] Curent nominal | 25 A | |
Tip rețea electrică | C.a. | |
Tehnologie unitate de declanșare | Termo-magnetic | |
Cod pentru curba | C | |
Capacitate de rupere | 4500 A Icn la 230/400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 | |
Adecvare pentru izolație | Da, conformitate cu SR EN 60898-1 | |
Suplimentare | Frecvență rețea electrică | 50/60 Hz |
[Ue] Tensiune nominală de funcționare | 230/400 V c.a. | |
Limită de declanșare magnetică | 5...10 x In | |
[Ui] Tensiune nominală de izolație | 440 V | |
[Uimp] Tensiune nominală de ținere la impuls | 4 kV | |
Indicator de poziție contact | Da | |
Tip de control | Comutare | |
Semnalizare locală | Fără | |
Mod de montare | Clipsabil | |
Suport de montare | Șină DIN | |
Număr de pași de 9mm pe rând | 2 | |
Înălțime | 81 mm | |
Lățime | 36 mm | |
Adâncime | 78 mm | |
Durabilitate mecanică | 10000 cicluri | |
Durabilitate electrică | 4000 cicluri | |
Conexiuni - borne | Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid | |
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil | ||
Cuplu de strângere | 2 N.m sus sau jos | |
Protecție de scurgere la pământ | Fără | |
Mediu | Standard | SR EN 60898-1 |
Grad de protecție IP | IP20 | |
IP40 (carcasă modulară) | ||
Tropicalizare | 2 conformitate cu IEC 60068-2-30 | |
Umiditate relativă | 95 % la 55 °C | |
Temperatură ambientală de funcționare | -25…60 °C | |
Temperatură ambiantă pentru depozitare | -40…85 °C |
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Sigur doresti sa raportezi acest comentariu?
Raport trimis
Comentariul tau a fost inregistrat si va fi examinat de un moderator.
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Comentariul dumeavoastra a fost inregistrat si va fi vizibil de indata ce va fi aprobat de un moderator.